型号 | 电压组合及分接范围(kV) | 联结 组别 | P0 (kW) | Pk (kW) | I0 (%) | Uk (%) | 总重 (kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距(mm) | ||||
高压 | 高压分接范围 | 低压 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||||||
S9-30/6~10 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% ±2X2.5% | 0.4
| Yyn0 Dyn11 Yzn11
| 0.13 | 0.60/0.63 | 2.3 | 4.0 | 325 | 730 | 700 | 1060 | 400×400 |
S9-50/6~10 | 0.17 | 0.87/0.91 | 2.0 | 450 | 750 | 720 | 1080 | 400×400 | |||||
S9-63/6~10 | 0.20 | 1.04/1.09 | 1.9 | 525 | 760 | 730 | 1100 | 550×550 | |||||
S9-80/6~10 | 0.25 | 1.25/1.31 | 1.9 | 575 | 780 | 740 | 1110 | 550×550 | |||||
S9-100/6~10 | 0.29 | 1.50/1.58 | 1.8 | 580 | 790 | 740 | 1120 | 550×550 | |||||
S9-125/6~10 | 0.34 | 1.80/1.89 | 1.7 | 700 | 800 | 800 | 1150 | 550×550 | |||||
S9-160/6~10 | 0.40 | 2.20/2.31 | 1.6 | 790 | 1170 | 760 | 1210 | 550×550 | |||||
S9-200/6~10 | 0.48 | 2.60/2.73 | 1.5 | 890 | 1200 | 770 | 1230 | 550×550 | |||||
S9-250/6~10 | 0.56 | 3.05/3.20 | 1.4 | 1020 | 1250 | 810 | 1260 | 660×660 | |||||
S9-315/6~10 | 0.67 | 3.65/3.83 | 1.4 | 1170 | 1360 | 900 | 1290 | 660×660 | |||||
S9-400/6~10 | 0.80 | 4.30/4.52 | 1.3 | 1350 | 1370 | 900 | 1340 | 660×660 | |||||
S9-500/6~10 | 0.96 | 5.15/5.41 | 1.2 | 1560 | 1500 | 1010 | 1430 | 660×660 | |||||
S9-630/6~10 |
Yyn0 Dyn11
| 1.20 | 6.20 | 1.1 | 4.5 | 2030 | 1610 | 1070 | 1500 | 660×660 | |||
S9-800/6~10 | 1.40 | 7.50 | 1.0 | 2390 | 1680 | 1120 | 1550 | 820×820 | |||||
S9-1000/6~10 | 1.70 | 10.3 | 1.0 | 2820 | 1700 | 1160 | 1590 | 820×820 | |||||
S9-1250/6~10 | 1.95 | 12.0 | 0.9 | 3320 | 1820 | 1260 | 1680 | 820×820 | |||||
S9-1600/6~10 | 2.40 | 14.5 | 0.8 | 3960 | 1870 | 1270 | 1730 | 820×820 | |||||
S9-2000/6~10 | 2.60 | 17.20 | 0.7 | 5.5 | 4840 | 1960 | 1420 | 1770 | 1070×1070 | ||||
S9-2500/6~10 | 2.86 | 20.30 | 0.6 | 5750 | 2080 | 1500 | 1900 | 1070×1070 |
注:1.表中斜线上方的数值为Yyn0联结组变压器用,斜线下方Dyn11、Yzn11为联结组变压器用;
2. 根据用户需要,可提供低压电压为0.69kV的变压器;
3.提供的外形图尺寸仅供设计选型时参考,最终以产品外形尺寸为准。