型号 | Uk (%) | GT (kg) | 外形图 | 外形尺寸(mm) L*W*H | 底座尺寸(mm) L1/L2*f-n*Φ18 | 附 注 | |
L*W*H/h(常规产品) | L*W*H/h(配套开关柜产品) | ||||||
SC10-30/6~10 | 4 | 370 | 图(五) | 1200*1000*1100/835 | 1300*1000*2200/890 | 400/200*000-4*Φ18 | 1、高、低压端子尺寸参见表(一)及图(一、二、三); 2、外形尺寸仅供设计选型参考; 3、与低压开关柜配套干变产品标准(侧出线)外壳高度尺寸H=2200mm,同时可根据用户需要的尺寸订货; 4、外壳除采用铝合金材料外,可根据用户需要设计,制造其它材料和要求的防护等级。 |
SC10-50/6~10 | 520 | 图(五) | 1300*1000*1200/890 | 1400*1100*2200/930 | 550/275*000-4*Φ18 | ||
SC10-80/6~10 | 660 | 图(五) | 1400*1100*1300/930 | 1400*1100*2200/980 | 550/275*000-4*Φ18 | ||
SC10-100/6~10 | 720 | 图(五) | 1400*1100*1300/980 | 1400*1200*2200/1000 | 550/275*000-4*Φ18 | ||
SC10-125/6~10 | 810 | 图(五) | 1400*1200*1300/1000 | 1600*1200*2200/1030 | 550/275*000-4*Φ18 | ||
SC10-160/6~10 | 1010 | 图(五) | 1600*1200*1400/1030 | 1600*1200*2200/1100 | 660/330*000-4*Φ18 | ||
SC10-200/6~10 | 1140 | 图(五) | 1600*1200*1400/1100 | 1600*1200*2200/1160 | 660/330*000-4*Φ18 | ||
SC10-250/6~10 | 1270 | 图(五) | 1600*1200*1400/1160 | 1700*1350*2200/1170 | 660/330*000-4*Φ18 | ||
SCB10-315/6~10 | 1480 | 图(五) | 1700*1350*1500/1170 | 1700*1350*2200/1245 | 660/330*000-4*Φ18 | ||
SCB10-400/6~10 | 1825 | 图(五) | 1700*1350*1500/1245 | 1700*1350*2200/1280 | 660/330*000-4*Φ18 | ||
SCB10-500/6~10 | 1860 | 图(五) | 1700*1350*1500/1280 | 1900*1350*2200/1390 | 660/330*000-4*Φ18 | ||
SCB10-630/6~10 | 2120 | 图(五) | 1900*1350*1600/1390 | 1900*1350*2200/1240 | 660/330*000-4*Φ18 | ||
SCB10-630/6~10 | 6 | 2100 | 图(五) | 1900*1350*1600/1240 | 2000*1400*2200/1405 | 660/330*000-4*Φ18 | |
SCB10-800/6~10 | 2530 | 图(六) | 2000*1400*1750/1405 | 2000*1400*2200/1520 | 820/470*190-4*Φ18 | ||
SCB10-1000/6~10 | 2965 | 图(六) | 2000*1400*1750/1520 | 2100*1500*2200/1665 | 820/470*190-4*Φ18 | ||
SCB10-1250/6~10 | 3500 | 图(六) | 2100*1500*1900/1665 | 2100*1500*2200/1735 | 820/470*190-4*Φ18 | ||
SCB10-1600/6~10 | 4200 | 图(六) | 2100*1500*1900/1735 | 2300*1500*2200/1945 | 820/470*190-4*Φ18 | ||
SCB10-2000/6~10 | 4900 | 图(六) | 2300*1500*2200/1945 | 2300*1500*2200/2060 | 820/470*190-4*Φ18 | ||
SCB10-2500/6~10 | 6045 | 图(六) | 2300*1500*2200/2060 | 2100*1500*2200/1735 | 820/470*190-4*Φ18 |
外壳:采用框架组装式铝合金外壳,对干变做进一步的安全防护,满足干变产品与低压配电柜置于同一配电室,并根据用户需要配置高、低压母线(排) 出线接口, 铝合金外壳合理紧凑,外形美观、刚性好。
外壳防护等级:常用外壳防护等级为IP20及IP23标准防护,IP20可以防止直径大于12mm的固体异物进入,确保用电安全;若需要进一步防止与垂直线成60°角以内的水滴入,则可选用IP23防护等级的外壳[注:IP23防护等级的外壳会使变压器散热能力下降,导致容量较小的变压器降容量约5%使用,容量较大的变压器降容量约10%使用]
出线方式:
(1)外壳内配置高压电缆进(出)支撑架,参见图(四);
(2)低压(铜母排)上部(侧、顶)出线,外壳在上(侧、顶)部预留母排出线口,参见图(五)、(六)、变压器与(开关柜)之间的母排由用户根据实际情况自行连接;
(3)容量≥200kVA的变压器低压铜母排(左或右)横侧出线可根据需要配置到如图(七)所示位置;其中SCB10-2000~2500/10尺寸m=120,其余m=100;
(4)根据用户订货具体情况需要,外壳可开相应的出线口。