型号 | 电压组合及分接范围(kV) | 联结 组别 | P0 (kW) | Pk (kW) | I0 (%) | Uk (%) | 总重 (kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距(mm) | ||||
高压 | 高压分接范围 | 低压 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||||||
S11-30/6~10 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% ±2X2.5% | 0.4
| Yyn0 Dyn11 Yzn11
| 0.10 | 0.60/0.63 | 2.3 | 4.0 | 345 | 750 | 710 | 1080 | 400×400 |
S11-50/6~10 | 0.13 | 0.87/0.91 | 2.0 | 470 | 770 | 730 | 1100 | 400×400 | |||||
S11-63/6~10 | 0.15 | 1.04/1.09 | 1.9 | 545 | 780 | 740 | 1110 | 550×550 | |||||
S11-80/6~10 | 0.18 | 1.25/1.31 | 1.9 | 595 | 800 | 750 | 1130 | 550×550 | |||||
S11-100/6~10 | 0.20 | 1.50/1.58 | 1.8 | 600 | 800 | 750 | 1140 | 550×550 | |||||
S11-125/6~10 | 0.24 | 1.80/1.89 | 1.7 | 720 | 820 | 810 | 1170 | 550×550 | |||||
S11-160/6~10 | 0.27 | 2.20/2.31 | 1.6 | 810 | 1190 | 770 | 1230 | 550×550 | |||||
S11-200/6~10 | 0.33 | 2.60/2.73 | 1.5 | 910 | 1220 | 780 | 1260 | 550×550 | |||||
S11-250/6~10 | 0.40 | 3.05/3.20 | 1.4 | 1040 | 1270 | 820 | 1290 | 660×660 | |||||
S11-315/6~10 | 0.48 | 3.65/3.83 | 1.4 | 1190 | 1380 | 910 | 1320 | 660×660 | |||||
S11-400/6~10 | 0.57 | 4.30/4.52 | 1.3 | 1370 | 1380 | 910 | 1370 | 660×660 | |||||
S11-500/6~10 | 0.68 | 5.15/5.41 | 1.2 | 1580 | 1520 | 1030 | 1460 | 660×660 | |||||
S11-630/6~10 |
Yyn0 Dyn11
| 0.81 | 6.20 | 1.1 | 4.5 | 2060 | 1640 | 1090 | 1530 | 660×660 | |||
S11-800/6~10 | 0.98 | 7.50 | 1.0 | 2430 | 1710 | 1160 | 1580 | 820×820 | |||||
S11-1000/6~10 | 1.15 | 10.30 | 1.0 | 2870 | 1730 | 1180 | 1610 | 820×820 | |||||
S11-1250/6~10 | 1.36 | 12.00 | 0.9 | 3380 | 1840 | 1280 | 1700 | 820×820 | |||||
S11-1600/6~10 | 1.64 | 14.50 | 0.8 | 4020 | 1900 | 1310 | 1760 | 820×820 | |||||
S11-2000/6~10 | 1.94 | 17.20 | 0.7 | 5.5 | 4900 | 2000 | 1440 | 1810 | 1070×1070 | ||||
S11-2500/6~10 | 2.30 | 20.30 | 0.6 | 5850 | 2120 | 1520 | 1950 | 1070×1070 |
注:1.表中斜线上方的数值为Yyn0联结组变压器用,斜线下方Dyn11、Yzn11为联结组变压器用;
2. 根据用户需要,可提供低压电压为0.69kV的变压器;
3.提供的外形图尺寸仅供设计选型时参考,最终以产品外形尺寸为准。