额定高压电压:10(11、10.5、10、6.6、6.3、6)kV;额定低压电压:0.4 kV;联接组别:Dyn11或Yyn0;频率:50Hz;相数:3相;分接范围:±2×2.5%(或±5%) | |||||||||||
型号 | P0 (W) | Pk(120℃) (W) | Uk (%) | I0 (%) | Lp dB(A) | GT (kg) | 外形图 | 外形尺寸(mm) L*W*H | 底座尺寸(mm) L1/L2*f-n*Φ18 | 高压出线 M1/M2-Md | 低压出线 K1*K2/K3-δ[图] |
SC13-30/6~10 | 135 | 640 | 4 | 2.4 | 42 | 370 | 图(二) | 890*480*835 | 400/200*000-4*Φ18 | 250/260-M10 | 85*225/220-3[图a] |
SC13-50/6~10 | 195 | 900 | 2.0 | 42 | 520 | 图(二) | 950*630*890 | 550/275*000-4*Φ18 | 250/260-M10 | 90*270/220-3[图a] | |
SC13-80/6~10 | 265 | 1240 | 1.6 | 42 | 660 | 图(二) | 1040*630*930 | 550/275*000-4*Φ18 | 250/302-M10 | 90*270/235-3[图a] | |
SC13-100/6~10 | 290 | 1415 | 1.6 | 42 | 720 | 图(二) | 1090*630*980 | 550/275*000-4*Φ18 | 250/305-M10 | 95*285/238-4[图a] | |
SC13-125/6~10 | 340 | 1665 | 1.2 | 42 | 810 | 图(二) | 1180*630*1000 | 550/275*000-4*Φ18 | 250/309-M10 | 95*285/240-4[图a] | |
SC13-160/6~10 | 385 | 1915 | 1.2 | 42 | 1010 | 图(二) | 1130*730*1030 | 660/330*000-4*Φ18 | 260/312-M10 | 95*290/256-4[图b] | |
SC13-200/6~10 | 445 | 2275 | 1.0 | 44 | 1140 | 图(二) | 1150*730*1100 | 660/330*000-4*Φ18 | 260/318-M10 | 100*300/263-4[图b] | |
SC13-250/6~10 | 515 | 2485 | 1.0 | 44 | 1270 | 图(二) | 1170*730*1160 | 660/330*000-4*Φ18 | 260/322-M10 | 100*300/268—5[图b] | |
SCB13-315/6~10 | 635 | 3125 | 1.0 | 45 | 1480 | 图(三) | 1340*730*1170 | 660/330*000-4*Φ18 | 260/326-M10 | 105*315/272-6[图c] | |
SCB13-400/6~10 | 705 | 3591 | 1.0 | 45 | 1825 | 图(三) | 1400*730*1245 | 660/330*000-4*Φ18 | 260/336-M10 | 110*330/282-6[图d] | |
SCB13-500/6~10 | 835 | 4390 | 1.0 | 45 | 1860 | 图(三) | 1400*730*1280 | 660/330*000-4*Φ18 | 350/338-M10 | 225*450/224-6[图d] | |
SCB13-630/6~10 | 965 | 5290 | 0.8 | 46 | 2120 | 图(三) | 1430*730*1390 | 660/330*000-4*Φ18 | 350/341-M10 | 230*460/229-8[图d] | |
SCB13-630/6~10 | 935 | 5365 | 6 | 0.8 | 46 | 2100 | 图(三) | 1570*730*1240 | 660/330*000-4*Φ18 | 350/341-M10 | 253*505/229-8[图d] |
SCB13-800/6~10 | 1095 | 6265 | 0.8 | 47 | 2530 | 图(三) | 1620*1020*1405 | 820/470*190-4*Φ18 | 350/345-M10 | 260*520/233-8[图e] | |
SCB13-1000/6~10 | 1275 | 7315 | 0.6 | 49 | 2965 | 图(三) | 1700*1020*1520 | 820/470*190-4*Φ18 | 440/356-M10 | 275*550/246-10[图e] | |
SCB13-1250/6~10 | 1505 | 8720 | 0.6 | 50 | 3585 | 图(三) | 1740*1020*1665 | 820/470*190-4*Φ18 | 440/359-M10 | 283*565/249-10[图f] | |
SCB13-1600/6~10 | 1765 | 10555 | 0.6 | 50 | 4200 | 图(三) | 1850*1020*1735 | 820/470*190-4*Φ18 | 440/371-M10 | 300*600/263-12[图f] | |
SCB13-2000/6~10 | 2195 | 13005 | 0.6 | 52 | 4750 | 图(三) | 1910*1020*1945 | 820/470*190-4*Φ18 | 440/382-M16 | 310*620/274-12[图g] | |
SCB13-2500/6~10 | 2590 | 15455 | 0.4 | 52 | 5400 | 图(三) | 2000*1020*2060 | 820/470*190-4*Φ18 | 440/389-M16 | 325*650/284-15[图h] |
注:提供的外形图尺寸仅供设计选型时参考,最终以产品外形尺寸为准。